








| 国际主要股票指数 | ||
| 道琼 | 8280.74 | -223.32 |
| 纳指 | 1796.52 | -- |
| 日经 | 9816.1 | -60.1 |
| 恒生 | 18203.4 | 25.3 |
| 德DAX | 4708.21 | -10.28 |
| 法CAC | 3119.51 | 3.1 |
| 英FT | 4236.3 | 2 |
| 澳ASX | 3828.2 | -49.1 |
版权所有:杭州威尔斯泰投资管理有限公司 E-mail:service@wealthtech.com.cn
地址:杭州市潮王路225号红石中央大厦708室 电话/传真:+86 571 88371086
技术支持:易网科技 浙ICP备08107637号